2020년 한국여성장애인연합 사무국 후원금 수입 및 사용결과보고
페이지 정보
작성자 관리자 조회수 1,146 작성일 2021-02-24 16:23본문
2020년 한국여성장애인연합 사무국 | ||||||||
(기간 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) | ||||||||
수입 | ||||||||
관 | 항 | 목 | 수입금액 | 내 역 | ||||
보조금 | 후원금 | 후원금 수입 | 47,387,261 | 개인 및 단체후원 | ||||
소 계 | 47,387,261 | |||||||
잡수입 | 잡수입 | 예금이자수입 | 494 | 이자수입(신한/국민) | ||||
기타잡수입 | 60,000 | 착오입금분 | ||||||
소 계 | 60,494 | |||||||
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 684,918 | 전년도(2019년) 이월금 | ||||
소 계 | 684,918 | |||||||
수입 계 | 48,132,673 | |||||||
지출 | ||||||||
관 | 항 | 목 | 지출금액 | 내 역 | ||||
사무비 | 인건비 | 급여 | 4,214,500 | 여성장애인 인권확보를 위한 인건비 | ||||
제수당 | 420,000 | |||||||
사회보험 | 1,967,570 | |||||||
소 계 | 6,602,070 | |||||||
운영비 | 수용비 및 수수료 | 1,905,450 | CMS은행수수료 및 기타 수수료 | |||||
제세공과금 | 122,100 | 서울 신원보증보험비 및 법인 주민세 | ||||||
공공요금 | 189,360 | 전화요금 | ||||||
여비 | 452,190 | 활동가 출장시 교통비 | ||||||
소계 | 2,669,100 | |||||||
업무추진비 | 기관운영비 | 878,114 | 기관운영 제경비 | |||||
직책보조비 | 4,227,000 | 상임대표 직책보조비 | ||||||
소 계 | 5,105,114 | |||||||
재
산 | 시설비 | 시설비 | 6,194,673 | 사무실 임대료 | ||||
소 계 | 6,194,673 | |||||||
잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 27,382,040 | CMS 및 각 지부 후원금 전출금 | ||||
소 계 | 27,382,040 | |||||||
이월금 | 이월금 | 차기이월금 | 179,676 | 차기 이월금액 | ||||
소 계 | 179,676 | |||||||
지출 계 | 48,132,673 | |||||||
사단법인 한국여성장애인연합 |
- 이전글한국여성장애인연합 사무국 2020년 결산서 및 2021년 예산서 공시 21.02.25
- 다음글사단법인 한국여성장애인연합 부설 서울여성장애인성폭력상담소 2020년 후원금 수입 및 사용결과 보고 21.02.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.