2014년 후원금 수입 및 사용결과보고
페이지 정보
작성자 관리자 조회수 3,063 작성일 2015-12-11 15:26본문
(사)한국여성장애인연합 2014년 후원금 수입 및 사용결과보고 | ||||
기간(2014년 1월1일~2014년 12월 31일 | ||||
수입 | 지출 | |||
항목 | 내역 | 금액 | 사용내역 | 사용금액 |
보조금수입 | 후원금수입 | 53,922,561 | 여성장애인 모성권 확보 및 여성장애인 인권활동가 인건비 | 11,741,900 |
공공요금 | 1,465,040 | |||
사무실임대료 | 24,725,774 | |||
부설 서울여성장애인성폭력상담소 운영 | 14,400,000 | |||
수입계 | 53,922,561 | 52,332,714 |
- 이전글“ 여성장애인 고용실태 및 현황과 지원체계 마련을 위한 토론회 개최 ” 15.12.15
- 다음글아시아태평양 장애인이여! Let's raise CRPD 15.10.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.