사단법인 한국여성장애인연합 2018년 후원금 수입 및 사용결과보고
페이지 정보
작성자 관리자 조회수 2,714 작성일 2019-03-28 15:42본문
사단법인 한국여성장애인연합 2018년 후원금 수입 및 사용결과보고
(기간: 2018년 1월 1일~2018년 12월 31일)
수입
관 | 항 | 목 | 수입금액 | 내역 |
보조금수입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 21,286,200 | 개인 및 단체후원 (계좌후원, CMS, 아름인, 네이버) |
후원물품수입 | 3,072,900 | 물품후원 (생리대 후원) | ||
지정후원금 | 9,000,000 | 여성재단 지정기탁사업 - 여성장애인 산전검사비용 지원사업 "행복든든 고운맘(MOM)" | ||
소계 | 33,359,100 |
| ||
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 1,653 | 이자수입 (후원금-신한.국민) |
기타잡수입 | 80,000 | 제17회 한국여성장애인대회 - 외부참가비용 | ||
소계 | 81,653 |
| ||
한국여성장애인연합 수입 계 | 33,440,753 |
|
- 전년도(2017)이월금 2,557,871원
지출
관 | 항 | 목 | 지출금액 | 내역 |
사무비 | 인건비 | 급여 | 651,060 | 여성장애인 인권확보를 위한 인건비 |
기타후생경비 | 60,000 | 활동가 외부 교육비 등 | ||
소계 | 711,060 |
| ||
업무 추진비 | 기관운영비 | 849,700 | 기관운영 제경비, 연대활동비 등 | |
회의비 | 891,691 | 각종 회의 경비 등 | ||
소계 | 1,741,391 |
| ||
운영비 | 수용비 및 수수료 | 1,149,000 | 사무용품비, 인쇄비, 운송비, 통행료, 주차료 등 | |
소계 | 1,149,000 |
| ||
재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 10,833,671 | 사무실 임대료 및 부대경비 |
소계 | 10,833,671 |
| ||
사업비 | 일반사업비 | 기금사업 (여성재단) | 9,000,000 | 여성재단 지정기탁사업 - 여성장애인 산전비용검사 지원 사업 "행복든든 고운맘(MOM)" 사업액-8,176,960 반환액-823,040원 |
여장대회 | 3,072,900 | 후원물품 (생리대) | ||
소계 | 12,072,900 |
| ||
한국여성장애인연합 지출 계 | 26,508,022 |
|
- 차년도(2019년) 이월금 9,490,602원
- 이전글(수정)사단법인 한국여성장애인연합 2018년 후원금 수입 및 사용결과보고 19.03.29
- 다음글여성장애인 인권저널 '여기' 68호 만족도조사 설문지 19.01.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.