장애인 성별 교육정도
한국보건사회연구원의 2005년도 전국장애인실태조사 전국민 교육정도와 장애인 성별 교육정도에서 여성장애인은 초등학교 34.7%, 중학교 13.7%, 고등하교 17.9%로 나타났고, 무학, 미취학 합쳐 28.6%가 나왔다. 일반인, 남성장애인과 비교해 상위학교를 진급할수록 편차가 2, 3배 차이가 나, 여성장애인 교육기회에서 차별적인 상황에 심각하게 놓여 있다는 사실을 알 수 있다.
< 장애 아동의 성별 교육정도 >
교육정도 | 남자 | 여자 | 합계 |
---|---|---|---|
미취학 | 14,933(28.6) | 8,372(29.8) | 23,305(29.0) |
무학 | - | 1,750(6.2) | 1,750(2.2) |
초등학교 | 18,253(34.9) | 9,892(35.2) | 28,145(35.0) |
중학교 | 10,705(20.5) | 4,899(17.4) | 15,604(19.4) |
고등학교 | 8,371(16.0) | 3,193(11.4) | 11,564(14.4) |
합계 | 52,262(100.0) | 28,106(100.0) | 80,368(100. |
자료: 보건복지부·한국보건사회연구원, 「2000년도 장애인 실태조사」
< 전체국민 교육정도 >
교육정도 | 재가장애인(2005년) | 전국민(2005년) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 전체 | 남자 | 여자 | 전체 | |
미취학 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
무학 | 7.4 | 27.8 | 15.6 | 2.2 | 8.0 | 5.1 |
초등학교 | 30.2 | 34.7 | 27.1 | 17.2 | 21.6 | 19.4 |
중학교 | 16.7 | 13.7 | 18.6 | 12.8 | 14.4 | 13.6 |
고등학교 | 26.0 | 17.9 | 31.4 | 34.9 | 34.4 | 34.7 |
대학이상 | 14.5 | 5.0 | 10.6 | 31.7 | 20.6 | 26.1 |
합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자료 : 1) 한국보건사회연구원, 『2005년도 장애인 실태조사』, 2006
자료 : 2) 통계청,『인구주택총조사 보고서』, 2001