학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 이유
여성장애인이 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 이유에 대해서는 경제적으로 어려워서 65.8%, 집에서 다니지 못하게 해서 15..7%, 심한 장애로 인해서 9.7% 등의 순으로 조사되었다.
< 표 1> 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 이유 (단위: %, 명)
구분 | 남자 | 여자 | 전체 |
---|---|---|---|
심한 장애로 인해서 | 16.8 | 9.7 | 12.1 |
집에서 다니지 못하게 해서 | 3.6 | 15.7 | 11.6 |
다니기 싫어서 | 8.1 | 2.5 | 4.4 |
경제적으로 어려워서 | 63.8 | 65.8 | 65.2 |
근처에 학교가 없어서 | 0.2 | 1.0 | |
학교내 편의시설이 부족해서 | 0.3 | - | 0.1 |
편의제공이 부족해서 | - | 0.3 | 0.2 |
주위의 시선 및 편견 때문에 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
학교까지 이동이 어려워서 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
특수교육대상자를 위한 보조인력의 부족 | - | 0.2 | 0.1 |
기타 | 5.5 | 3.5 | 4.2 |
계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
전국추정수 | 165,754 | 320,205 | 485,959 |
<표 1 > 자료출처 : 2023 장애인 실태조사 보건복지부
어린이집/유치원/학교생활의 문제점
여성장애인이 느낀 어린이집/유치원/학교생활의 문제점으로는 친구들의 이해부족 및 놀림 19.3%, 수업내용의 이해(진도 따라가기) 14.1%, 특수교사의 부족 8.1%, 학교내 편의시설 부족 6.6%, 특수교육대상자를 위한 보조인력 미배치 6.1%등의 순으로 조사되었다.
여성장애인이 느낀 어린이집/유치원/학교생활의 문제점으로는 친구들의 이해부족 및 놀림 19.3%, 수업내용의 이해(진도 따라가기) 14.1%, 특수교사의 부족 8.1%, 학교내 편의시설 부족 6.6%, 특수교육대상자를 위한 보조인력 미배치 6.1%등의 순으로 조사되었다.
< 표 2> 어린이집/유치원/학교생활의 문제점 (단위: %, 명)
구분 | 성별 | 전체 | |
---|---|---|---|
남자 | 여자 | ||
친구들의 이해부족, 놀림 | 16.7 | 19.3 | 17.5 |
선생님의 이해부족, 편견 | 5.7 | 4.5 | 5.3 |
선생님의 과보호 | 0.2 | - | 0.2 |
수업내용의 이해 (진도 따라가기) | 16.8 | 14.1 | 16.0 |
교육도구나 기자재 사용시 불편 | 0.5 | 5.6 | 2.1 |
교육내용의 부적합 | 1.9 | 0.2 | 1.3 |
청소나 학교행사 참여 | 0.8 | - | 0.6 |
특수교사의 부족 | 9.2 | 8.1 | 8.8 |
특수교육대상자를 위한 보조인력 미배치 | 7.0 | 6.1 | 6.7 |
학교내 편의시설 부족 | 1.0 | 6.6 | 2.7 |
등/하교 불편 | 3.4 | 5.2 | 4.0 |
문제 없음 | 32.5 | 24.2 | 29.9 |
기타 | 4.3 | 6.2 | 4.9 |
계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
전국추정수 | 64,875 | 29.039 | 93,914 |
<표 2 > 자료출처 : 2023 장애인 실태조사 보건복지부
여성장애인이 각 학교시기별 장애로 인한 사회적 차별 경험으로, 유치원(어린이집) 25.9%, 초등학교 42.8%, 중학교 36.5%, 고등학교 28.3%, 대학교 14.6% 순으로 나타났으며, 전반적으로 남성장애인에 비해 차별을 많이 경험한 것을 알 수 있다.
< 표 3> 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학 각 학교별 (단위: %, 명)
구분 | 성별 | 전체 | ||
---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | |||
유치원(어린이집) | 받았다 | 24.0 | 25.9 | 24.7 |
안받았다 | 76.0 | 74.1 | 75.3 | |
초등학교 | 받았다 | 33.8 | 42.8 | 37.2 |
안받았다 | 66.2 | 57.2 | 62.8 | |
중학교 | 받았다 | 32.0 | 36.5 | 33.5 |
안받았다 | 68.0 | 63.5 | 66.5 | |
고등학교 | 받았다 | 25.8 | 28.3 | 26.5 |
안받았다 | 74.2 | 71.7 | 73.5 | |
대학교 | 받았다 | 6.5 | 14.6 | 8.8 |
안받았다 | 93.5 | 85.4 | 91.2 | |
각계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
<표 3 > 자료출처 : 2023 장애인 실태조사 보건복지부