여성장애인의 저취업 원인
취업률, 실업률 및 고용률
여성장애인 실업자 및 비경제활동자가 현재 일하지 않는 주된 이유는 장애로 인해 업무를 제대로 수행할 수 없을 것 같아서 57.2%로 가장 많았고, 나이가 너무 어리거나 많아서 21.7%, 장애 이외의 질병이나 사고로(건강문제) 6.9% 순으로 나타났다.
여성장애인 실업자 및 비경제활동자가 현재 일하지 않는 주된 이유는 장애로 인해 업무를 제대로 수행할 수 없을 것 같아서 57.2%로 가장 많았고, 나이가 너무 어리거나 많아서 21.7%, 장애 이외의 질병이나 사고로(건강문제) 6.9% 순으로 나타났다.
< 표2 > 현재 일하지 않는 주된 이유(실업자 및 비경제활동자) (단위: 명)
구분 | 성별 | 전체 | |
---|---|---|---|
남자 | 여자 | ||
장애로 인해 업무를 제대로 수행할 수 없을 것 같아서 | 63.3 | 57.2 | 60.2 |
일하고 싶지 않아서, 일할 필요가 없어서 | 1.7 | 2.4 | 2.1 |
임금수준, 근로조건에 맞는 일거리가 없을 것 같아서 | 2.1 | 1.1 | |
장애인에 대한 차별과 선입견 때문에 취업이 어려울 것 같아서 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
기초생활보장 수급자격이 박탈당할 것을 우려해서 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
이전에 찾아보았을 때 일자리가 없어서 | 3.0 | 1.6 | 2.3 |
현재 취업준비 중 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
나이가 너무 어리거나 많아서 | 16.9 | 21.7 | 19.3 |
교육, 기술, 경험 부족 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
자영업을 창업할 능력, 상황이 안되서 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
육아 또는 가사 | 0.1 | 2.6 | 1.4 |
장애 이외의 질병이나 사고로(건강문제) | 5.5 | 6.9 | 6.2 |
현재 학교를 다니고 있어서 | 1.7 | 1.0 | 1.4 |
기타 | 2.9 | 3.6 | 3.2 |
계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
전국추정수 | 899,734 | 903,354 | 1,803,088 |
2020 장애인실태조사. 보건복지부