여성장애인 모성권에 관한 연구
임신실태
먼저 장애인 결혼 상태를 살펴보면 미혼의 비율이 여성장애인 8.8%, 남성장애인 16.9%로 나타나 결혼률은 여성장애인이 더 높은 것으로 조사되었다. 여성장애인의 경우 사별의 비율이 높은 것으로 추정되는데, 이는 여성의 평균수명이 높고, 노인여성의 비율이 갈수록 높아지는 것과 관계가 있을 것으로 해석된다. <표 1참조>
<표1 - 결혼 상태>
구분 | 남자 | 여자 | 전체 |
---|---|---|---|
미혼 | 16.9 | 8.8 | 13.5 |
유배우 | 68.0 | 44.7 | 58.1 |
사별 | 5.0 | 38.2 | 19.1 |
이혼 | 8.8 | 1.1 | 8.1 |
별거 | 1.3 | - | 1.2 |
기타(미혼부/모) | 0.1 | 100 | 0.0 |
계 | 100 | 100 | 100 |
(자료출처: 2011년 장애인 실태조사)
참고로 결혼하지 않는 이유에서 건강과 장애문제를 든 경우가 여성장애인이 51.4%로 남성장애인 41.7%에 비해 높았으며, 결혼 비용 등 경제적 문제에 응답한 경우는 여성장애인 3.4%로 남성장애인 15.5%에 비해 낮게 나타났다. 결혼생각이 없다고 응답한 경우는 여성장애인 13.0%로 남성장애인 9.8%에 비해 조금 높게 나타났다. <표 2참조>
<표2 - 결혼하지 않는 이유>
구 분 | 남 자 | 여 자 | 전 체 |
---|---|---|---|
이성을 만날 기회가 없어서 | 12.1 | 3.4 | 9.7 |
결혼 생각이 없어서 | 9.8 | 13.0 | 10.7 |
가족 등 주위의 반대로 | 0.5 | 1.0 | 0.6 |
건강 · 장애 문제 | 41.7 | 51.4 | 44.4 |
집장만, 결혼 비용 등 경제적 어려움 | 15.6 | 3.1 | 12.2 |
결혼생활, 직장일 동시 수행 어려움 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
결혼에 적당한 나이 놓쳐서 | 3.8 | 4.7 | 4.1 |
아직 결혼하기 이른 나이여서 | 15.6 | 22.4 | 17.5 |
기 타 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
계 | 100 | 100 | 100 |
임신 경험이 있는 여성장애인들에게 임신 기간 중 가장 힘들었던 점은 자녀가 장애를 가질까봐 두려운 것(22.6%)이었으며, 그 외에 병원비 등 경제적 부담(17.1%), 본인의 건강악화(13.0%), 출산과정에 대한 두려움(9.5%), 자녀 양육을 잘 할 수 있을지 두려워서(8.1%) 등의 순으로 나타났다. <표 3참조> 한편 김종인 외(2006)의 연구에서는 임신기간 힘들었던 점으로 본인의 건강악화(20.7%), 자녀가 장애를 가질 것에 대한 두려움(20.1%), 집안의 가사노동(17.9%), 출산과정의 두려움(10.6%), 경제적 부담((10%)의 순으로 조사되었다. 이를 통해 볼 때 여성장애인들은 임신 기간 중 자녀가 장애를 가질까봐 크게 두려워하고, 본인의 건강 악화를 걱정하며, 경제적 부담과 출산 과정에 대한 두려움 등을 갖게 되는 것을 알 수 있다.
<표3 - 임신 기간 중의 애로사항>
구 분 | 18세-28세 | 29-48세 | 39-48세 | 전체 |
---|---|---|---|---|
병원비 등 돈이 많이 들어서 | - | 15.3 | 18.5 | 17.1 |
병원 다니기가 힘들어서 | - | 2.8 | 5.0 | 4.1 |
병원의 시설 설치미비 | - | 3.1 | 1.1 | 1.8 |
출산과정에 대한 두려움 | - | 12.6 | 8.0 | 9.5 |
자녀가 장애를 가질까봐 두려워서 | 77.6 | 17.8 | 23.9 | 22.6 |
자녀 양육을 잘 할 수 있을지 두려워서 | 12.1 | 9.5 | 7.3 | 8.1 |
본인의 건강악화 | - | 22.1 | 8.3 | 13.0 |
집안일 하기가 힘들어서 | - | 1.7 | 5.1 | 3.8 |
가족들의 출산 반대로 | - | 1.2 | - | 0.4 |
주위의 시선 때문에 | - | - | 0.9 | 0.6 |
임신 · 출산 · 관련 정보 부족 | 10.3 | - | - | 0.2 |
어려움 없음 | - | 13.9 | 21.0 | 18.7 |
계 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(자료출처: 2011년 장애인 실태조사)
여성장애인들의 유산 경험율은 35.0%로 나타났다. 장애유형별로는 간질장애, 언어장애, 신장장애, 청각장애에서 유산 경험이 높은 것으로 나타났다. <표 4참조> 한편 오혜경 외(2002)의 연구에서는 조사대상의 49.6%가 유산경험이 있는 것으로 응답하였으며, 유산 경험 중 자연유산 47.3%, 인공유산 52.3%로 인공유산의 비율이 더 높게 나타났다.
<표4 - 유산 경험 여부>
구 분 | 지체장애 | 뇌병변장애 | 시각장애 | 청각장애 | 언어장애 | 지적장애 | 정신장애 | 신장장애 | 간질장애 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예 | 34.7 | 8.5 | 36.3 | 41.6 | 63.8 | 20.4 | 36.6 | 54.5 | 82.4 | 35.0 |
아니오 | 65.3 | 91.5 | 63.7 | 58.4 | 36.2 | 79.6 | 63.4 | 45.5 | 17.6 | 65.0 |
계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(자료출처: 2011년 장애인 실태조사)
유산 경험이 있는 여성장애인을 대상으로 유산한 이유에 대해 조사를 한 결과 태아 이상이 24.9%, 자녀 원치 않음이 22.3%, 경제적 어려움이 10.8%의 순으로 나타났다. <표 5참조> 오혜경 외(2002)의 연구에서 인공유산을 한 이유를 살펴보면 계획하지 않은 임신이 63.7%로 가장 많았고, 그 다음으로 경제적으로 어려워서 41.4%, 건강이 좋지 않아서 27.4% 순으로 나타났다. 다음으로 자녀가 장애를 가질 것에 대한 두려움 13.4%, 가족반대 11.5%, 자녀에게 자신의 장애가 부담이 될까봐 7.0%, 양육부담 9.6% 등 장애와 직접적으로 관련된 이유 때문에 인공유산을 선택하는 것으로 나타났다.
<표5 - 유산 이유>
구 분 | 지체장애 | 뇌병변장애 | 시각장애 | 청각장애 | 언어장애 | 지적장애 | 정신장애 | 신장장애 | 간질장애 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자녀 원치않음 | 26.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 100 | 58.4 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 22.3 |
남편,가족 반대로 | 7.5 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
터울조절 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
자궁외 임신 | 1.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1.8 |
태아이상 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 61.9 | 57.0 | 24.9 |
혼전임신 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
본인장애 때문에 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 5.2 |
경제적 어려움 | 13.6 | 0.0 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
태아가 딸이어서 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
취업중 이라서 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
기타 | 18.6 | 0.0 | 41.4 | 51.1 | 0.0 | 9.8 | 11.9 |
38.1 | 34.8 | 24.6 |
계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(자료출처: 2011년 장애인 실태조사)
인공유산의 경우 본인의 의사 여부를 묻는 질문에는 본인의사가 51.5%, 주위권유가 48.5%로 나타났다. 이를 통해 여성장애인들은 임신 후에 주변으로부터 낙태를 권유받는 비율이 높다는 것을 알 수 있다. <표 6참조>
<표6 - 인공 임신 중절인 경우 본인의 의사 여부>
구 분 | 지체장애 | 뇌병변장애 | 시각장애 | 청각장애 | 언어장애 | 지적장애 | 정신장애 | 신장장애 | 간질장애 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 의사 | 52.7 | - | 100 | - | - | 33.0 | 34.6 | - | - | 51.5 |
주위 권유 | 47.3 | - | - | - | - | 67.0 | 65.4 | - | - | 48.5 |
계 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 |
(자료출처: 2011년 장애인 실태조사)